Monitor LG 21.5" VA Full HD 75Hz AMD FreeSync
Alto-falantes | Não |
Freqüência | 50Hz |
60Hz |
Microfone | Não |
Webcam | Não |
HDMI | Sim |
VGA | Sim |
Número de portas VGA | 1 |
Relação de aspecto | 16:9 |
Passo de Pixel | 0.29mm |
Tempo de resposta | 5ms |
Características | Plug & Play |
Moldura estreita | |
Sem cintilação | |
Tela dividida | |
Design ergonómico | |
VisionCare | |
ComfortView | |
Antirefletivo | |
Tipo de montagem | Montagem em parede |
Tamanho de tela visualizável | 54.6cm (21.5") |
Modo de tela | Full HD |
Número de telas | 1 |
Ângulo de visualização horizontal | 178° |
ângulo de visualização vertical | 178° |
Tecnologia Painel | Alinhamento vertical (VA) |
Ecrã curvo | Não |
Ajustes de suporte | Inclinação |
Detalhes do tempo de resposta | 5ms GTG |
5ms GTG |
Tipo de produto | Monitor LCD para jogos |
Número da peça do fabricante | 22MP410-B.AWZM |
Endereço do website do fabricante | http://www.lg.com |
Fabricante | LG Electronics |
Modelo do produto | 22MP410-B |
Nome do produto | 22MP410-B Widescreen Gaming LCD Monitor |
Nome de marca | LG |
Brilho | 250cd/m² |
Adequado para cor | 16,7 milhões de cores |
Resolução máxima | 1920 x 1080 |
Taxa de atualização padrão | 75Hz |
Razão de contraste nativa | 3,000:1 |
Tecnologia de prevenção de screen tearing | FreeSync |
Gama de cores | 72% NTSC (CIE 1931) |
Peso (aproximado) | 2.20kg |
Altura | 295mm |
Largura | 511.6mm |
Profundidade | 40.2mm |
Peso com suporte (aproximado) | 2.60kg |
Compatível com montagem VESA | Sim |
Montagem VESA padrão | 75 x 75 |
Altura com suporte | 383.50mm |
Largura com sustentação | 511.60mm |
Profundidade com suporte | 190mm |
Família de cores | Preto |
Loja voltada para a área de tecnologia. Comercializamos diversos produtos de informática, desde Smartphones a Tablets, quanto acessórios e suprimentos. Parceria com os Grandes Distribuidores Brasileiros. Melhor preço e garantia de qualidade!